Калькулятор

Топографическая съемка для проектирования частных участков
Наименование и характеристика работы | Единица измерения | Количество | Стоимость
за ед. изм., руб. | Введите значение | Итого |
М 1:100 | га | до 1 га | 20000 | ||
М 1:200 | га | до 1 га | 18000 | ||
М 1:500 | га | до 1 га | 15000 |
Топографическая съемка М 1:500
На незастроенной территории | га | до 10 га | 12000 | ||
га | 10 до 50 га | 8000 | |||
га | более 50 га | 6000 | |||
На застроенной территории | га | до 10 га | 23000 | ||
га | 10 до 50 га | 20000 | |||
га | более 50 га | 16000 |
Топографическая съемка М 1:2000
На незастроенной территории | га | до 10 га | 10000 | ||
га | 10 до 50 га | 7000 | |||
га | более 50 га | 5000 | |||
На застроенной территории | га | до 10 га | 15000 | ||
га | 10 до 50 га | 10000 | |||
га | более 50 га | 7000 |
Контрольно-исполнительные съемки инженерных сетей (КИС)
Линейные сооружения | км | 0,1 км | 10000 | ||
км | 1 км | 45000 |
Геодезическое сопровождение строительства
Полное геодезическое сопровождение строительства с постоянным присутствием 1 геодезиста с комплектом необходимого оборудования | месяц | 3 месяцев | 90000 | ||
Разовый выезд 1 геодезиста с комплектом необходимого оборудования на объект; на расстояние до 20 км. КАД | день | 1 дня | 7000 | ||
Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга | до 1 га | 12000 | ||
Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением каждой оси 2-мя точками | услуга | 4-8 оси | 10000 | ||
Вынос в натуру (разбивка) инженерных сетей, свай, колонн, стен | услуга | до 40 точек | 10000 | ||
Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением картограммы | услуга | не более 5000 м2 | 12000 | ||
Исполнительная съемка бетонной подготовки / гидроизоляции / фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы | услуга | не более 2000 м2 | 12000 | ||
Исполнительная съемка свай, колонн, стен с составлением исполнительной схемы | услуга | до 40 элементов | 10000 | ||
Исполнительная съемка инженерных сетей, с составлением плановой исполнительной схемы и продольных профилей | услуга | до 40 элементов | 30000 |
Обмерные работы и фасадные съемки
Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений | услуга | до 10 помещений или до 300 м2 | 18000 | ||
Фасадная съемка с составлением исполнительной схемы в 2D | услуга | 18000 | |||
Фасадная съемка с составлением в 3D модели фасада | услуга | до 20000 м2 | 25000 |
Наблюдения за деформациями
Наблюдение за деформацией жилого дома, (разовая съемка и обработка) | услуга | до 20 марок | 18000 | ||
Наблюдение за деформацией промышленных объектов, (разовая съемка и обработка) | услуга | до 20 марок | 25000 |
Измерения и регулировка вертикальности
Измерения вертикальности и прямолинейности опор сотовой связи, дымовых труб, мачт освещения. | услуга | 1-5 | 10000 | ||
услуга | более 5 | 7000 | |||
Регулировка вертикальности опор сотовой связи и мачт освещения. | услуга | 1-5 | 12 000 | ||
услуга | более 5 | 8000 |
Вынос межевых знаков, восстановление границ участка
Измерения вертикальности и прямолинейности опор сотовой связи, дымовых труб, мачт освещения. | услуга | 1-5 | 10000 | ||
услуга | более 5 | 7000 | |||
Регулировка вертикальности опор сотовой связи и мачт освещения. | услуга | 1-5 | 12000 | ||
услуга | более 5 | 8000 | |||
Вынос межевых знаков, восстановление границ участка | |||||
Вынос в натуру межевых знаков по известным координатам | знак | от 1 до 5 | 10000 | ||
знак | от 6 до 12 | 1700 | |||
знак | более 13 | 700 | |||
Вынос в натуру межевых знаков для проекта дачных (коттеджных) поселений | знак | от 100 | 400 | ||
Поиск координат Вашего земельного участка (при отсутствии данного документа) | услуга | 2000 |
Инженерно-геологические изыскания
Геологические работы под строительство частных домов (примерный объем: 2-3 скважины, глубиной 6-8 п.м.), с лабораторными испытаниями и отчетом. | пог. м. | 1800 | ||
Геологические изыскания для разведки песка | пог. м. | 1500 | ||
Инженерно-геологические изыскания под строительство объектов I и II уровней ответственности со сдачей работы в экспертизу | пог. м. | 2500 |
Рассчитать стоимость
Все новости

22 Август
Компания ООО «Развитие Территорий» закончила строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания школы № 678 г. Санкт-Петербург. Закончено строительсвто ВЛИ-0,4 кВ
13 Август
День строителя – наш профессиональный праздник.
Ничто так не помогает строительству как хорошее настроение и отличная работоспособность.
Поэтому в «Развитии Территорий» этот летний праздник традиционно отмечается активно и на свежем воздухе.
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
22 Июнь
ООО «Развитие Территорий» разработает проектную и рабочую документацию реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения для нужд СПБ ГУП"ЛЕНСВЕТ" Проектная документация для СПБ ГУП"ЛЕНСВЕТ"